2011-03-22 16:32:35
营业利润 | 1,833,110,220 | |
利润总额 | 1,865,346,701 | |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,455,209,218 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,386,137,343 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,366,313,914 | |
非经常性损益项目: | ||
bitmap
|
-11,165,417 | |
计入当期损益的政府补助 | 33,675,322 | |
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,055,042 | |
股权转让净收益 | 40,359,075 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,726,576 | |
所得税影响额 | -11,578,309 | |
少数股东权益影响额(税后) | -1,000,414 | |
合计: | 69,071,875 |
项目查询
招标信息
南玻品牌项目
oa办公系统
企业邮箱
微信公众号